1949
Penduduk
591
Keluarga
996
Laki - laki
953
Perempuan
4
Dusun
7
Rukun Warga
16
Rukun Tetangga
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 535 | 27.45 | 293 | 54.77 | 242 | 45.23 |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 507 | 26.01 | 6 | 1.18 | 501 | 98.82 |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 357 | 18.32 | 186 | 52.10 | 171 | 47.90 |
4 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 8 | 0.41 | 6 | 75.00 | 2 | 25.00 |
5 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0.05 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
6 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 1 | 0.05 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
7 | PERDAGANGAN | 7 | 0.36 | 5 | 71.43 | 2 | 28.57 |
8 | PETANI/PEKEBUN | 227 | 11.65 | 218 | 96.04 | 9 | 3.96 |
9 | INDUSTRI | 1 | 0.05 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
10 | KARYAWAN SWASTA | 21 | 1.08 | 18 | 85.71 | 3 | 14.29 |
11 | KARYAWAN HONORER | 10 | 0.51 | 5 | 50.00 | 5 | 50.00 |
12 | BURUH HARIAN LEPAS | 57 | 2.92 | 54 | 94.74 | 3 | 5.26 |
13 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 92 | 4.72 | 90 | 97.83 | 2 | 2.17 |
14 | TUKANG JAHIT | 1 | 0.05 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
15 | GURU | 3 | 0.15 | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 |
16 | BIDAN | 1 | 0.05 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
17 | PERAWAT | 1 | 0.05 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
18 | SOPIR | 4 | 0.21 | 4 | 100.00 | 0 | 0.00 |
19 | PEDAGANG | 4 | 0.21 | 3 | 75.00 | 1 | 25.00 |
20 | PERANGKAT DESA | 1 | 0.05 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
21 | WIRASWASTA | 109 | 5.59 | 101 | 92.66 | 8 | 7.34 |
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 372 | 19.09 | 182 | 48.92 | 190 | 51.08 |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 277 | 14.21 | 140 | 50.54 | 137 | 49.46 |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 498 | 25.55 | 258 | 51.81 | 240 | 48.19 |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 439 | 22.52 | 218 | 49.66 | 221 | 50.34 |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 335 | 17.19 | 186 | 55.52 | 149 | 44.48 |
6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0.10 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 10 | 0.51 | 4 | 40.00 | 6 | 60.00 |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 15 | 0.77 | 7 | 46.67 | 8 | 53.33 |
9 | STRATA II | 1 | 0.05 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2023 | 4 | 2024 | Keluarga | ||
2 | BST Kemensos | 0 | Keluarga | |||
3 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
4 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
5 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
6 | PKH | 0 | Keluarga | |||
7 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
8 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
9 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
10 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
11 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
12 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
13 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
14 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
15 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
16 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
17 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
18 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
19 | blt | 0 | Keluarga | |||
20 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
21 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
22 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
23 | BLT | 0 | Keluarga | |||
24 | P3KE BANTUAN BERAS | 0 | Keluarga | |||
25 | contoh | 0 | Keluarga | |||
26 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
27 | tes | 0 | Penduduk | |||
28 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
29 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
30 | 0 | Keluarga | ||||
31 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
33 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
34 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
35 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
36 | PKH | 0 | Penduduk | |||
37 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
38 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
39 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
40 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
41 | samsul | 0 | Keluarga | |||
42 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
43 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
44 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
45 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
46 | BLT Dana Desa ( BLT DD ) 2024 | 0 | Keluarga | |||
47 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
48 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
49 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
50 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
51 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
52 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
53 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
54 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
55 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
56 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
57 | BLT DD | 0 | Penduduk | |||
58 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
59 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
60 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
61 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
62 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
63 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
64 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga |
Jl. Raya Kedondong Desa Padang Ratu Kec. GedongTataan Kab. Pesawaran 35366 Gedong Tataan